| Скачать брошюру в PDF | Модель | Характеристики | Цена, руб.РФ, от |
| Рыболовно — прогулочные | |||
| Катер ЯК-58 | Размеры,м. 5,69 х 2,07 х 0,85 | 350 000 | |
| Угол килеватости днища на транце 13 град. | |||
| Пассажировместимость 5 чел. | |||
| Грузоподъемность 500 кг. | |||
| Масса оборудованного корпуса 490 кг. | |||
| Допустимая мощность двигателя 90 л.с. | |||
| Рекомендуемая мощность двигателя 70-80 л.с. | |||
| Высота транца 510 мм. | |||
| Катер ЯК-58 М | То же + мягкий салон | 375 000 | |
| Тент ходовой | Для ЯК-58, ЯК-58 М | 27 000 | |
| Тент стояночный | Для ЯК-58, ЯК-58 М | 15 100 | |
| Катер ЯК-65 | Размеры,м. 6,55 х 2,07 х 1,00 | 440 000 | |
| Угол килеватости днища на транце 19 град. | |||
| Пассажировместимость 6 чел. | |||
| Грузоподъемность 600 кг. | |||
| Масса оборудованного корпуса 610 кг. | |||
| Допустимая мощность двигателя 150 л.с. | |||
| Рекомендуемая мощность двигателя 90-115 л.с. | |||
| Высота транца 510 мм. | |||
| Катер ЯК-65 М | То же + мягкий салон | 480 000 | |
| Тент ходовой | Для ЯК-65, ЯК-65 М | 27 000 | |
| Тент стояночный | Для ЯК-65, ЯК-65 М | 15 100 | |
| Каютные | |||
| Катер ЯК-65КM (Каюта) |
Размеры,м. 6,55 х 2,07 х 1,00 | 525 000 | |
| Угол килеватости днища на транце 19 град. | |||
| Пассажировместимость 5 чел. | |||
| Грузоподъемность 500 кг. | |||
| Масса оборудованного корпуса 700 кг. | |||
| Допустимая мощность двигателя 150 л.с. | |||
| Рекомендуемая мощность двигателя 100-130 л.с. | |||
| Высота транца 510 мм. | |||
| Мягкий салон кокпита | |||
| Тент ходовой | Для ЯК-65 К, ЯК-65 КМ | 25 000 | |
| Тент стояночный | Для ЯК-65 К, ЯК-65 КМ | 17 300 | |
| Прогулочные | |||
| Катер ЯК-65П (Bowrider) | Размеры,м. 6,55 х 2,07 х 1,00 | Заказ | |
| Угол килеватости днища на транце 19 град. | |||
| Пассажировместимость 6 чел. | |||
| Грузоподъемность 600 кг. | |||
| Масса оборудованного корпуса 630 кг. | |||
| Допустимая мощность двигателя 150 л.с. | |||
| Рекомендуемая мощность двигателя 90-115 л.с. | |||
| Высота транца 510 мм. | |||
| Тент ходовой | Для ЯК-65 П | 29 000 | |
| Тент стояночный | Для ЯК-65 П | 15 100 | |
| Спортивные | |||
| Катер ЯК-65С (Sportboat) | Размеры,м. 6,55 х 2,07 х 1,00 | Заказ | |
| Угол килеватости днища на транце 19 град. | |||
| Пассажировместимость 6 чел. | |||
| Грузоподъемность 600 кг. | |||
| Масса оборудованного корпуса 650 кг. | |||
| Допустимая мощность двигателя 200 л.с. | |||
| Рекомендуемая мощность двигателя 130-150 л.с. | |||
| Высота транца 510 мм. | |||
| Тент ходовой | Для ЯК-65 С | 25 000 | |
| Тент стояночный | Для ЯК-65 С | 15 100 | |
| Дополнительное оборудование | |||
| Кормовые спонсоны, цена от | 20 000 | ||
| Транец под дополнительный мотор, цена от | 3 500 | ||
| Забортный трап, цена от | 3 900 | ||
| Тарга (мачта), цена от | 8 900 | ||
| Якорь кованый, 10 кг., цена от | 3 900 | ||
| Подвесные моторы | |||
| SUZUKI DF70TL; 70 л.с. | 239 990 | ||
| SUZUKI DF90TL; 90 л.с. | 284 990 | ||
| SUZUKI DF115TL; 115 л.с. | 324 990 | ||
| SUZUKI DF140TL; 140 л.с. | 359 990 | ||
| SUZUKI DF150TL; 150 л.с. | 399 990 | ||
| SUZUKI DF175TL; 175 л.с. | 434 990 | ||
| SUZUKI DF200TX; 200 л.с. | 519 990 | ||
| Монтажные работы подвесного мотора | 6 900 | ||
| Трейлеры | |||
| Автоприцеп двухосный для перевозки лодок, грузоподъемность 1290 кг. | 85 000 | ||
